Page 8 - Horaris BUS - Cassà
P. 8

Platja d’Aro - Sant Feliu de Guíxols - Girona

     Dissabtes feiners

      Platja d’Aro   (estació)  S’Agaró  Sant Feliu   de Guíxols  Sta. Cristina   d'Aro  Llagostera   residencial  Llagostera  Cassà de   la Selva  Campllong  Riudellots   de la Selva  Aeroport  Llambilles  Quart  Quart   (la Creueta)  Girona Parc   Tecnològic  Girona UdG   Montilivi  Girona   Vila-roja  Girona UdG   Emili Grahit  Girona



                                                                             
      —    —  7.30  7.37  —  7.45  7.55  —  —  —  8.00  8.05  8.08  —  —  8.10 8.15  8.25
      —  9.00 9.15  9.22  —  9.30  9.40  —  —  —  9.45  9.50  9.53  —  —  9.55 10.00 10.10
      —    —  10.15 10.22  —  10.30 10.40  —  —  —  10.45 10.50 10.53  —  — 10.55 11.00  11.10
      —    —  11.15  11.22  —  11.30 11.40  —  —  —  11.45  11.50  11.53  —  —  11.55 12.00 12.10
      —    —  12.15  12.22  —  12.30 12.40  —  —  —  12.45 12.50 12.53  —  —  12.55 13.00 13.10
     12,00 12,05 12,15  12,22  —  12,30 12,40 12,45 12,47 12,50  —  —  —  —  —  —  —  13,10
      —   14.00 14.15 14.22  —  14.30 14.40  —  —  —  14.45 14.50 14.53  —  — 14.55 15.00 15.10
     14,00 14,05 14,15 14,22  —  14,30 14,40 14,45 14,47 14,50  —  —  —  —  —  —  —  15,10
      —    —  16.15 16.22  —  16.30 16.40  —  —  —  16.45 16.50 16.53  —  — 16.55 17.00  17.10
     17,00 17,05  17,15  17,22  —  17,30 17,40 17,45  17,47  17,50  —  —  —  —  —  —  —  18,10
      —   18.00 18.15 18.22  —  18.30 18.40  —  —  —  18.45 18.50 18.53  —  — 18.55 19.00 19.10
      —    —  19.15 19.22  —  19.30 19.40  —  —  —  19.45 19.50 19.53  —  —  19.55 20.00 20.10
      —    —  20.15 20.22  —  20.30 20.40  —  —  —  20.45 20.50 20.53  —  —  20.55 21.00 21.10
     20,00 20,05 20,15 20,22  —  20,30 20,40 20,45 20,47 20,50  —  —  —  —  —  —  —  21,10
      —    —  21.15  21.22  —  21.30 21.40  —  —  —  21.45 21.50 21.53  —  —  21.55 22.00 22.10
     Diumenges i festius
      —    —  7.30  7.37  —  7.45  7.55  —  —  —  8.00  8.05  8.08  —  —  8.10 8.15  8.25
      —    —  10.15 10.22  —  10.30 10.40  —  —  —  10.45 10.50 10.53  —  — 10.55 11.00  11.10
      —    —  12.15  12.22  —  12.30 12.40  —  —  —  12.45 12.50 12.53  —  —  12.55 13.00 13.10
     12,00 12,05 12,15  12,22  —  12,30 12,40 12,45 12,47 12,50  —  —  —  —  —  —  —  13,10
      —   14.00 14.15 14.22  —  14.30 14.40  —  —  —  14.45 14.50 14.53  —  — 14.55 15.00 15.10
     14,00 14,05 14,15 14,22  —  14,30 14,40 14,45 14,47 14,50  —  —  —  —  —  —  —  15,10
      — 15,0015.1515.22  — 15.3015.40  —  —  — 15.4515.5015.53  —  —  15.5516.0016.10
      —    —  16.15 16.22  —  16.30 16.40  —  —  —  16.45 16.50 16.53  —  — 16.55 17.00  17.10
     17,00 17,05  17,15  17,22  —  17,30 17,40 17,45  17,47  17,50  —  —  —  —  —  —  —  18,10
      —   18.00 18.15 18.22  —  18.30 18.40  —  —  —  18.45 18.50 18.53  —  — 18.55 19.00 19.10
      —    —  19.15 19.22  —  19.30 19.40  —  —  —  19.45 19.50 19.53  —  —  19.55 20.00 20.10
      —    —  20.15 20.22  —  20.30 20.40  —  —  —  20.45 20.50 20.53  —  —  20.55 21.00 21.10
     20,00 20,05 20,15 20,22  —  20,30 20,40 20,45 20,47 20,50  —  —  —  —  —  —  —  21,10
      —    —  21.15  21.22  —  21.30 21.40  —  —  —  21.45 21.50 21.53  —  —  21.55 22.00 22.10
       Només circula els mesos de juliol i agost.
    Circula de l’1 de setembre al 30 de juny. La parada de Vila-roja només es realitza els dissabtes, diumenges i festius de juliol i agost
    No s’admeten viatgers de Girona a l’aeroport i viceversa













        Moventis Sarfa | T. 972 302 025 | sarfa.com        Teisa | T. 972 204 868 | teisa-bus.com
   3   4   5   6   7   8